本数字
パワーボール
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 2等 | R466,467.20 | 4 | R116,616.80 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 3等 | R235,870.80 | 22 | R10,721.40 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 4等 | R447,742.80 | 449 | R997.20 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 5等 | R429,077.60 | 794 | R540.40 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 6等 | R364,870 | 16,585 | R22 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 7等 | R243,062.40 | 10,851 | R22.40 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 8等 | R760,305 | 50,687 | R15 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 9等 | R741,870 | 74,187 | R10 | 申込数字がパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字がパワーボール数字1個と一致 | ||||
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 1, 12, 24過去5回の抽せん数字
第753回
2017年02月07日
第752回
2017年02月03日
第751回
2017年01月31日
第750回
2017年01月27日
第749回
2017年01月24日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
1
11~20
12
21~31
21, 24
32~41
42~51
42
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO