本数字
パワーボール
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 2等 | R420,043.50 | 3 | R140,014.50 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 3等 | R263,032.80 | 24 | R10,959.70 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 4等 | R445,960.80 | 414 | R1,077.20 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 5等 | R504,226.70 | 1,039 | R485.30 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 6等 | R420,238.60 | 19,277 | R21.80 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 7等 | R314,668.10 | 15,973 | R19.70 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 8等 | R1,266,840 | 84,456 | R15 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 9等 | R1,338,510 | 133,851 | R10 | 申込数字がパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字がパワーボール数字1個と一致 | ||||
結果
分析
前々回の数字: 6
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 8, 24前々回の数字: 6
過去5回の抽せん数字
第1074回
2020年03月06日
第1073回
2020年03月03日
第1072回
2020年02月28日
第1071回
2020年02月25日
第1070回
2020年02月21日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
6, 8
11~20
21~31
24, 25
32~41
42~51
50
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO