本数字
パワーボール
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 2等 | R446,541.50 | 5 | R89,308.30 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 3等 | R279,626.20 | 14 | R19,973.30 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 4等 | R474,064.50 | 483 | R981.50 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 5等 | R536,026.50 | 1,035 | R517.90 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 6等 | R447,143.60 | 21,706 | R20.60 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 7等 | R335,720 | 15,260 | R22 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 8等 | R1,148,490 | 76,566 | R15 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 9等 | R1,182,700 | 118,270 | R10 | 申込数字がパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字がパワーボール数字1個と一致 | ||||
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 8, 31過去5回の抽せん数字
第1059回
2020年01月14日
第1058回
2020年01月10日
第1057回
2020年01月07日
第1056回
2020年01月03日
第1055回
2019年12月31日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
7, 8
11~20
18
21~31
26, 31
32~41
42~51
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO