本数字






ボーナス


等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | R428,604 | 2 | R214,302 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | R964,320 | 96 | R10,045 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | R535,729 | 211 | R2,539 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
5等 | R1,793,610 | 5,694 | R315 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
6等 | R1,177,258 | 7,451 | R158 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
7等 | R3,838,275 | 109,665 | R35 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 11
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 11, 41前々回の数字: 11
過去5回の抽せん数字
第948回
2010年01月20日








第947回
2010年01月16日








第946回
2010年01月13日








第945回
2010年01月09日








第944回
2010年01月06日








本数字の6分割法では
グループ
数字
1~8
6
9~17
10, 11
18~26
21
27~35
36~44
41, 43
45~52
記事参照: ロトでミリオネア