本数字
追加数字
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | $296,508 | 3 | $98,836 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
3等 | $203,850 | 135 | $1,510 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | $111,447 | 261 | $427 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
5等 | $284,000 | 5,680 | $50 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
6等 | $180,500 | 7,220 | $25 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
7等 | $1,043,410 | 104,341 | $10 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 29過去5回の抽せん数字
第3548回
2020年01月27日
第3547回
2020年01月23日
第3546回
2020年01月20日
第3545回
2020年01月17日
第3544回
2020年01月13日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~8
7
9~16
17~24
20
25~33
29
34~41
41
42~49
47, 49
記事参照: ロトでミリオネア