本数字






ボーナス


等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | $162,736 | 7 | $23,248 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | $161,385 | 265 | $609 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | $37,271 | 611 | $61 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
5等 | $326,190 | 10,873 | $30 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
6等 | $317,050 | 12,682 | $25 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
7等 | $148,125 | 148,125 | $1 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
結果
分析
トップ15組み合わせ: 14 + 15
抽選日と同じ数字: 6
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 14, 15トップ15組み合わせ: 14 + 15
抽選日と同じ数字: 6
過去5回の抽せん数字
第1826回
2019年02月02日








第1825回
2019年01月30日








第1824回
2019年01月26日








第1823回
2019年01月23日








第1822回
2019年01月19日








本数字の6分割法では
グループ
数字
1~6
6
7~13
8
14~20
14, 15
21~27
26
28~34
31
35~40
記事参照: ロトでミリオネア