本数字
ボーナス
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字7個と一致 |
| 申込数字が本数字7個と一致 | ||||
| 2等 | ¥97,414,800 | 14 | ¥6,958,200 | 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 3等 | ¥136,372,200 | 167 | ¥816,600 | 申込数字が本数字6個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致 | ||||
| 4等 | ¥79,458,000 | 7,790 | ¥10,200 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 5等 | ¥184,900,800 | 132,072 | ¥1,400 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 6等 | ¥242,136,000 | 242,136 | ¥1,000 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
結果
分析
前々回の数字: 7,17
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 9, 28, 36前々回の数字: 7,17
過去5回の抽せん数字
第303回
2019年02月08日
第302回
2019年02月01日
第301回
2019年01月25日
第300回
2019年01月18日
第299回
2019年01月11日
本数字の7分割法では
グループ
数字
1~5
6~10
7, 9, 10
11~16
17~22
17
23~27
28~32
28
33~37
33, 36
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO