本数字






追加数字


等級 | 賞金金額 | 当選単位数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
3等 | $4,088,250 | 39.5 | $103,500 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | $609,600 | 63.5 | $9,600 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
5等 | $1,381,248 | 2,158.2 | $640 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
6等 | $921,184 | 2,878.7 | $320 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
7等 | $1,817,140 | 45,428.5 | $40 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 24, 28過去5回の抽せん数字
第20/028回
2020年12月22日








第20/027回
2020年12月18日








第20/026回
2020年12月15日








第20/025回
2020年12月11日








第20/024回
2020年12月08日








本数字の6分割法では
グループ
数字
1~8
9~16
14
17~24
18, 24
25~33
27, 28
34~41
41
42~49
記事参照: ロトでミリオネア