本数字






追加数字


等級 | 賞金金額 | 当選単位数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
3等 | $5,796,840 | 33.5 | $173,040 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | $1,123,200 | 117 | $9,600 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
5等 | $1,759,808 | 2,749.7 | $640 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
6等 | $1,224,000 | 3,825 | $320 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
7等 | $2,312,428 | 57,810.7 | $40 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 16, 34過去5回の抽せん数字
第16/130回
2016年11月10日








第16/129回
2016年11月08日








第16/128回
2016年11月05日








第16/127回
2016年11月03日








第16/126回
2016年11月01日








本数字の6分割法では
グループ
数字
1~8
2
9~16
16
17~24
25~33
27, 29
34~41
34, 41
42~49
記事参照: ロトでミリオネア