本数字
追加数字
| 等級 | 賞金金額 | 当選単位数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致 | ||||
| 2等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
| 3等 | $5,267,520 | 72 | $73,160 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | $1,723,200 | 179.5 | $9,600 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
| 5等 | $2,663,552 | 4,161.8 | $640 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 6等 | $1,711,840 | 5,349.5 | $320 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
| 7等 | $2,991,904 | 74,797.6 | $40 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
結果
分析
トップ15組み合わせ: 4 + 15
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 4, 15トップ15組み合わせ: 4 + 15
過去5回の抽せん数字
第16/003回
2016年01月07日
第16/002回
2016年01月05日
第16/001回
2016年01月02日
第15/152回
2015年12月31日
第15/151回
2015年12月29日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~8
4, 8
9~16
15
17~24
18
25~33
30
34~41
42~49
45
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO