本数字






追加数字


等級 | 賞金金額 | 当選単位数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | $1,950,030 | 3 | $650,010 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
3等 | $5,199,700 | 110 | $47,270 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | $1,444,800 | 301 | $4,800 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
5等 | $1,900,352 | 5,938.6 | $320 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
6等 | $1,476,800 | 9,230 | $160 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
7等 | $2,273,208 | 113,660.4 | $20 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 16,45
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 4, 8前々回の数字: 16,45
過去5回の抽せん数字
第10/003回
2010年01月07日








第10/002回
2010年01月05日








第10/001回
2010年01月02日








第09/154回
2009年12月31日








第09/153回
2009年12月29日








本数字の6分割法では
グループ
数字
1~8
4, 8
9~16
16
17~24
25~33
34~41
39, 40
42~49
45
記事参照: ロトでミリオネア