本数字
追加数字
| 等級 | 賞金金額 | 当選単位数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致 | ||||
| 2等 | $3,550,200 | 10 | $355,020 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
| 3等 | $9,466,940 | 266 | $35,590 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | $3,835,200 | 799 | $4,800 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
| 5等 | $5,077,120 | 15,866 | $320 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 6等 | $3,187,744 | 19,923.4 | $160 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
| 7等 | $5,220,788 | 261,039.4 | $20 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 6過去5回の抽せん数字
第09/149回
2009年12月20日
第09/148回
2009年12月17日
第09/147回
2009年12月15日
第09/146回
2009年12月12日
第09/145回
2009年12月10日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~8
6
9~16
17~24
23
25~33
30, 33
34~41
42~49
43, 44
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO