本数字






追加数字


等級 | 賞金金額 | 当選単位数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | $1,584,850 | 2 | $792,425 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
3等 | $4,226,175 | 81 | $52,175 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | $1,291,200 | 269 | $4,800 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
5等 | $1,420,352 | 4,438.6 | $320 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
6等 | $1,256,672 | 7,854.2 | $160 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に追加数字数字1個と一致 | ||||
7等 | $1,753,732 | 87,686.6 | $20 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 31, 46過去5回の抽せん数字
第09/018回
2009年02月12日








第09/017回
2009年02月10日








第09/016回
2009年02月07日








第09/015回
2009年02月05日








第09/014回
2009年02月03日








本数字の6分割法では
グループ
数字
1~8
9~16
12
17~24
17
25~33
31
34~41
37, 39
42~49
46
記事参照: ロトでミリオネア