本数字
幸運の星
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 2等 | €482,958.10 | 1 | €482,958.10 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 3等 | €112,875.20 | 2 | €56,437.60 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | €35,157.60 | 18 | €1,953.20 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 5等 | €64,763.60 | 451 | €143.60 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 6等 | €68,408.20 | 917 | €74.60 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 7等 | €48,078.20 | 1,142 | €42.10 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 8等 | €240,317.80 | 13,501 | €17.80 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 9等 | €267,649.20 | 21,242 | €12.60 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 10等 | €498,623.00 | 48,410 | €10.30 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 11等 | €604,621.60 | 68,707 | €8.80 | 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 12等 | €1,892,976 | 315,496 | €6 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 13等 | €3,046,965.60 | 725,468 | €4.20 | 申込数字が本数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致 | ||||
結果
分析
前々回の数字: 48,50
抽選日と同じ数字: 23
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 23, 50前々回の数字: 48,50
抽選日と同じ数字: 23
過去5回の抽せん数字
第1704回
2024年01月19日
第1703回
2024年01月16日
第1702回
2024年01月12日
第1701回
2024年01月09日
第1700回
2024年01月05日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
11~20
14
21~31
23
32~41
39
42~51
48, 50
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO