本数字
                        幸運の星
                    
                        | 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 | 
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | 
| 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 2等 | €1,404,384.10 | 7 | €200,626.30 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | 
| 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 3等 | €328,227 | 30 | €10,940.90 | 申込数字が本数字5個と一致 | 
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | €102,228.30 | 97 | €1,053.90 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | 
| 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 5等 | €188,268 | 1,623 | €116 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | 
| 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 6等 | €199,059.90 | 3,561 | €55.90 | 申込数字が本数字4個と一致 | 
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 7等 | €139,541.80 | 4,033 | €34.60 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | 
| 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 8等 | €697,200 | 49,800 | €14 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | 
| 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 9等 | €779,657.40 | 68,391 | €11.40 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | 
| 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 10等 | €1,451,814 | 159,540 | €9.10 | 申込数字が本数字3個と一致 | 
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 11等 | €1,751,386.70 | 261,401 | €6.70 | 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | 
| 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 12等 | €5,528,287.50 | 969,875 | €5.70 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | 
| 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 13等 | €8,773,397.10 | 2,249,589 | €3.90 | 申込数字が本数字2個と一致 | 
| 申込数字が本数字2個と一致 | ||||
        結果
        分析
                    
                
トップ15組み合わせ: 17 + 45
                                                            
                            
                
                                                                        
                                
                                    
                                        
                                
                                
                                                                                    
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                        
                            
                                                    
                                
                                    
                                        
                                
                                
                                                                                    
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                        
                            
                                                    
                                
                                    
                                        
                                
                                
                                                                                    
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                        
                            
                                                    
                                
                                    
                                        
                                
                                
                                                                                    
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                        
                            
                                                    
                                
                                    
                                        
                                
                                
                                                                                    
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                        
                            
                                                            
            
                    
        
            
                
                            
                    
                            
                    
                            
                    
                                             
                
                            
                    
                            
                    
                        
        
    
            
        
記事参照: ロトでミリオネア
                Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 17トップ15組み合わせ: 17 + 45
過去5回の抽せん数字
第1603回
                                        2023年01月31日
                                    
                                                                                    第1602回
                                        2023年01月27日
                                    
                                                                                    第1601回
                                        2023年01月24日
                                    
                                                                                    第1600回
                                        2023年01月20日
                                    
                                                                                    第1599回
                                        2023年01月17日
                                    
                                                                                    本数字の5分割法では
                    グループ                
                
                    数字                
            1~10
                    
                        2                    
                11~20
                    
                        14, 17                    
                21~31
                    32~41
                    
                        32                    
                42~51
                    
                        45                    
                記事参照: ロトでミリオネア
 六合彩 Mark Six
 ロト6 Lotto 6
 Magnum Life
 Grand Lotto 6/55
 ToTo
 로또 6/45 Lotto
 今彩 Daily Cash 539
 Xổ số Mega 6/45
 Oz Lotto
 NZ Lotto
 EuroJackpot
 Лото Максима
 Lotto UK
 Тото 2 6 от 49
 Swiss Lotto
 Ötöslottó
 Fantasy 5 California
 Emirates Draw EASY6
 O! MILLIONAIRE
 LOTTO