本数字





幸運の星



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
2等 | €559,788 | 2 | €279,894 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
3等 | €130,833 | 3 | €43,611 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €40,761 | 21 | €1,941 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
5等 | €75,118 | 529 | €142 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
6等 | €55,760 | 1,360 | €41 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €79,132 | 1,084 | €73 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
8等 | €314,928 | 26,244 | €12 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
9等 | €272,322 | 15,129 | €18 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
10等 | €564,192 | 62,688 | €9 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €714,753 | 79,417 | €9 | 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
12等 | €2,290,278 | 381,713 | €6 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
13等 | €3,711,520 | 927,880 | €4 | 申込数字が本数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 19過去5回の抽せん数字
第1370回
2020年11月06日








第1369回
2020年11月03日








第1368回
2020年10月30日








第1367回
2020年10月27日








第1366回
2020年10月23日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
3
11~20
19
21~31
29
32~41
32, 38
42~51
記事参照: ロトでミリオネア