本数字
幸運の星
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 2等 | €784,659 | 3 | €261,553 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 3等 | €183,378 | 26 | €7,053 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | €57,133 | 31 | €1,843 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 5等 | €105,750 | 1,410 | €75 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 6等 | €77,625 | 3,375 | €23 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 7等 | €111,228 | 1,612 | €69 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 8等 | €447,291 | 49,699 | €9 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 9等 | €384,625 | 22,625 | €17 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 10等 | €873,691 | 124,813 | €7 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 11等 | €996,813 | 110,757 | €9 | 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 12等 | €3,112,450 | 622,490 | €5 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 13等 | €4,654,314 | 1,551,438 | €3 | 申込数字が本数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致 | ||||
結果
分析
前々回の数字: 15
抽選日と同じ数字: 23
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 15, 19, 23前々回の数字: 15
抽選日と同じ数字: 23
過去5回の抽せん数字
第1365回
2020年10月20日
第1364回
2020年10月16日
第1363回
2020年10月13日
第1362回
2020年10月09日
第1361回
2020年10月06日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
10
11~20
15, 19
21~31
21, 23
32~41
42~51
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO