本数字
幸運の星
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 2等 | €1,074,249 | 9 | €119,361 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 3等 | €251,064 | 18 | €13,948 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | €78,208 | 104 | €752 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 5等 | €143,673 | 1,731 | €83 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 6等 | €106,524 | 3,228 | €33 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 7等 | €153,254 | 4,142 | €37 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 8等 | €585,976 | 73,247 | €8 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 9等 | €507,321 | 56,369 | €9 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 10等 | €1,063,784 | 132,973 | €8 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 11等 | €1,306,945 | 261,389 | €5 | 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
| 12等 | €3,899,360 | 974,840 | €4 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
| 13等 | €7,262,464 | 1,815,616 | €4 | 申込数字が本数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致 | ||||
結果
分析
前々回の数字: 7
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 17前々回の数字: 7
過去5回の抽せん数字
第1349回
2020年08月25日
第1348回
2020年08月21日
第1347回
2020年08月18日
第1346回
2020年08月14日
第1345回
2020年08月11日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
7
11~20
12, 16, 17
21~31
31
32~41
42~51
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO