本数字





幸運の星



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
2等 | €699,459 | 3 | €233,153 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
3等 | €163,476 | 2 | €81,738 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €50,928 | 24 | €2,122 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
5等 | €93,978 | 454 | €207 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
6等 | €69,384 | 1,239 | €56 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €99,185 | 1,195 | €83 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
8等 | €393,248 | 24,578 | €16 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
9等 | €347,300 | 17,365 | €20 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
10等 | €737,148 | 61,429 | €12 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €887,121 | 98,569 | €9 | 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
12等 | €2,627,905 | 375,415 | €7 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
13等 | €4,804,490 | 960,898 | €5 | 申込数字が本数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 45
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 38前々回の数字: 45
過去5回の抽せん数字
第1299回
2020年03月03日








第1298回
2020年02月28日








第1297回
2020年02月25日








第1296回
2020年02月21日








第1295回
2020年02月18日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
11~20
15
21~31
32~41
38
42~51
43, 45, 46
記事参照: ロトでミリオネア