本数字





幸運の星



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | €130,000,000 | 1 | €130,000,000 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
2等 | €1,304,440 | 10 | €130,444 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
3等 | €304,878 | 21 | €14,518 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €95,000 | 125 | €760 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
5等 | €175,300 | 1,753 | €100 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
6等 | €128,390 | 3,470 | €37 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €183,084 | 4,818 | €38 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
8等 | €705,357 | 78,373 | €9 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
9等 | €641,860 | 64,186 | €10 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
10等 | €1,393,803 | 154,867 | €9 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,581,950 | 316,390 | €5 | 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
12等 | €5,258,900 | 1,051,780 | €5 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
13等 | €8,526,628 | 2,131,657 | €4 | 申込数字が本数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 17, 25過去5回の抽せん数字
第1291回
2020年02月04日








第1290回
2020年01月31日








第1289回
2020年01月28日








第1288回
2020年01月24日








第1287回
2020年01月21日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
9
11~20
15, 17
21~31
25
32~41
40
42~51
記事参照: ロトでミリオネア