本数字





幸運の星



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
2等 | €768,426 | 3 | €256,142 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
3等 | €178,975 | 5 | €35,795 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €87,549 | 21 | €4,169 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
5等 | €93,378 | 474 | €197 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
6等 | €73,725 | 983 | €75 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €130,634 | 1,333 | €98 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
8等 | €366,840 | 24,456 | €15 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
9等 | €342,195 | 22,813 | €15 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
10等 | €671,342 | 47,953 | €14 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,018,704 | 127,338 | €8 | 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
12等 | €2,993,408 | 374,176 | €8 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
13等 | €3,662,785 | 732,557 | €5 | 申込数字が本数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
過去5回の抽せん数字
第1286回
2020年01月17日








第1285回
2020年01月14日








第1284回
2020年01月10日








第1283回
2020年01月07日








第1282回
2020年01月03日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
10
11~20
11
21~31
24
32~41
36
42~51
46
記事参照: ロトでミリオネア