本数字
幸運の星
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
2等 | €1,446,393 | 3 | €482,131 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
3等 | €336,882 | 6 | €56,147 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €164,790 | 45 | €3,662 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
5等 | €175,695 | 1,105 | €159 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
6等 | €139,230 | 2,210 | €63 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €245,225 | 2,885 | €85 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
8等 | €688,310 | 49,165 | €14 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
9等 | €657,088 | 41,068 | €16 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
10等 | €1,316,835 | 101,295 | €13 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,728,720 | 216,090 | €8 | 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
12等 | €5,772,072 | 721,509 | €8 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
13等 | €7,351,510 | 1,470,302 | €5 | 申込数字が本数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 22
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 30前々回の数字: 22
過去5回の抽せん数字
第1248回
2019年09月06日
第1247回
2019年09月03日
第1246回
2019年08月30日
第1245回
2019年08月27日
第1244回
2019年08月23日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
3
11~20
21~31
22, 25, 30
32~41
42~51
49
記事参照: ロトでミリオネア