本数字
幸運の星
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
2等 | €1,098,375 | 3 | €366,125 | 申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
3等 | €255,822 | 7 | €36,546 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €125,125 | 65 | €1,925 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
5等 | €133,556 | 772 | €173 | 申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
6等 | €105,193 | 1,441 | €73 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €184,864 | 3,488 | €53 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
8等 | €504,023 | 38,771 | €13 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
9等 | €508,850 | 50,885 | €10 | 申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
10等 | €951,288 | 73,176 | €13 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,475,370 | 245,895 | €6 | 申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更に幸運の星数字2個と一致 | ||||
12等 | €4,048,681 | 578,383 | €7 | 申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更に幸運の星数字1個と一致 | ||||
13等 | €5,449,805 | 1,089,961 | €5 | 申込数字が本数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 27, 29, 50過去5回の抽せん数字
第1191回
2019年02月19日
第1190回
2019年02月15日
第1189回
2019年02月12日
第1188回
2019年02月08日
第1187回
2019年02月05日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
3
11~20
21~31
27, 29
32~41
33
42~51
50
記事参照: ロトでミリオネア