本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €1,257,919.40 | 2 | €628,959.70 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €709,408 | 5 | €141,881.60 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €117,014 | 20 | €5,850.70 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €146,234 | 391 | €374 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €160,846.40 | 814 | €197.60 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €116,940.80 | 1,142 | €102.40 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €372,160.60 | 11,522 | €32.30 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €416,276.20 | 18,178 | €22.90 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €786,823.10 | 48,871 | €16.10 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €979,491.80 | 60,838 | €16.10 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €2,955,951.60 | 259,294 | €11.40 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 16,42
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 11, 16前々回の数字: 16,42
過去5回の抽せん数字
第08.08.2025回
2025年08月08日








第05.08.2025回
2025年08月05日








第01.08.2025回
2025年08月01日








第29.07.2025回
2025年07月29日








第25.07.2025回
2025年07月25日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
11~20
11, 16
21~31
29
32~41
37
42~51
42
記事参照: ロトでミリオネア