本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €1,735,417.40 | 2 | €867,708.70 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €978,694.40 | 8 | €122,336.80 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €161,434 | 26 | €6,209 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €201,766.50 | 585 | €344.90 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €221,872 | 1,120 | €198.10 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €161,385 | 1,537 | €105 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €514,300.80 | 16,484 | €31.20 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €573,826.50 | 25,965 | €22.10 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €1,121,533.50 | 72,357 | €15.50 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,328,629 | 85,718 | €15.50 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €4,076,850.70 | 374,023 | €10.90 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 18過去5回の抽せん数字
第07.03.2025回
2025年03月07日








第04.03.2025回
2025年03月04日








第28.02.2025回
2025年02月28日








第25.02.2025回
2025年02月25日








第21.02.2025回
2025年02月21日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
11~20
15, 18
21~31
22, 23
32~41
42~51
44
記事参照: ロトでミリオネア