本数字
ユーロ数字
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €1,385,868 | 1 | €1,385,868 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €781,565 | 2 | €390,782.50 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €128,916 | 30 | €4,297.20 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €161,117 | 485 | €332.20 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €177,208.80 | 1,128 | €157.10 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €128,826 | 1,020 | €126.30 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €409,804.80 | 16,008 | €25.60 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €458,267.60 | 22,246 | €20.60 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €867,044.80 | 47,122 | €18.40 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,079,816.80 | 87,082 | €12.40 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €3,264,752.40 | 333,138 | €9.80 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 9, 34過去5回の抽せん数字
第09.08.2024回
2024年08月09日
第06.08.2024回
2024年08月06日
第02.08.2024回
2024年08月02日
第30.07.2024回
2024年07月30日
第26.07.2024回
2024年07月26日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
6, 9
11~20
21~31
32~41
33, 34
42~51
50
記事参照: ロトでミリオネア