本数字
ユーロ数字
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €552,127.10 | 7 | €78,875.30 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €91,072 | 10 | €9,107.20 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €113,832 | 306 | €372 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €125,179.60 | 724 | €172.90 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €91,026 | 780 | €116.70 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €289,758.90 | 9,563 | €30.30 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €323,393.80 | 14,122 | €22.90 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €613,901.20 | 36,982 | €16.60 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €768,164.40 | 51,903 | €14.80 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €2,310,483.60 | 202,674 | €11.40 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 24,44
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 38前々回の数字: 24,44
過去5回の抽せん数字
第22.09.2023回
2023年09月22日
第19.09.2023回
2023年09月19日
第15.09.2023回
2023年09月15日
第12.09.2023回
2023年09月12日
第08.09.2023回
2023年09月08日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
11~20
21~31
23, 24
32~41
38
42~51
42, 44
記事参照: ロトでミリオネア