本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €1,781,832 | 2 | €890,916 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €1,004,870 | 5 | €200,974 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €165,750.30 | 27 | €6,138.90 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €207,188.60 | 617 | €335.80 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €241,083.20 | 1,424 | €169.30 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €156,539.80 | 1,346 | €116.30 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €526,972.80 | 19,374 | €27.20 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €589,583.80 | 26,678 | €22.10 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €1,117,511 | 60,406 | €18.50 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,397,965.50 | 103,553 | €13.50 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €4,170,930.40 | 393,484 | €10.60 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 20, 35, 46過去5回の抽せん数字
第18.03.2022回
2022年03月18日








第11.03.2022回
2022年03月11日








第04.03.2022回
2022年03月04日








第25.02.2022回
2022年02月25日








第18.02.2022回
2022年02月18日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
11~20
11, 20
21~31
31
32~41
35
42~51
46
記事参照: ロトでミリオネア