本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €1,972,350 | 2 | €986,175 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €696,123.30 | 3 | €232,041.10 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €232,038.10 | 37 | €6,271.30 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €208,798.80 | 742 | €281.40 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €162,348 | 1,304 | €124.50 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €139,057.80 | 1,758 | €79.10 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €718,219.80 | 27,518 | €26.10 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €693,082.30 | 35,911 | €19.30 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €996,677.50 | 58,975 | €16.90 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,804,773.60 | 143,236 | €12.60 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €4,398,113.70 | 542,977 | €8.10 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 50
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 20前々回の数字: 50
過去5回の抽せん数字
第04.06.2021回
2021年06月04日








第28.05.2021回
2021年05月28日








第21.05.2021回
2021年05月21日








第14.05.2021回
2021年05月14日








第07.05.2021回
2021年05月07日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
8
11~20
20
21~31
23
32~41
42~51
48, 50
記事参照: ロトでミリオネア