本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €2,462,987.10 | 7 | €351,855.30 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €869,289.60 | 3 | €289,763.20 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €289,763.20 | 62 | €4,673.60 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €260,702 | 1,084 | €240.50 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €202,700 | 2,027 | €100 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €173,725.20 | 2,354 | €73.80 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €895,156.70 | 34,831 | €25.70 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €866,337.80 | 45,358 | €19.10 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €1,244,428.50 | 84,655 | €14.70 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €2,256,370.90 | 189,611 | €11.90 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €5,525,025.50 | 650,003 | €8.50 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 40過去5回の抽せん数字
第26.02.2021回
2021年02月26日








第19.02.2021回
2021年02月19日








第12.02.2021回
2021年02月12日








第05.02.2021回
2021年02月05日








第29.01.2021回
2021年01月29日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
9
11~20
21~31
23
32~41
34, 40
42~51
42
記事参照: ロトでミリオネア