本数字
ユーロ数字
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 2等 | €2,064,486.70 | 1 | €2,064,486.70 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
| 3等 | €728,641.80 | 9 | €80,960.20 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | €242,876.40 | 52 | €4,670.70 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 5等 | €218,566.40 | 962 | €227.20 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
| 6等 | €169,870.80 | 1,514 | €112.20 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 7等 | €145,706.40 | 2,124 | €68.60 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 8等 | €750,311.10 | 30,877 | €24.30 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
| 9等 | €726,630.30 | 42,493 | €17.10 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 10等 | €1,039,568.40 | 66,639 | €15.60 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 11等 | €1,883,952.00 | 168,210 | €11.20 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 12等 | €4,581,414 | 619,110 | €7.40 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
過去5回の抽せん数字
第30.10.2020回
2020年10月30日
第23.10.2020回
2020年10月23日
第16.10.2020回
2020年10月16日
第09.10.2020回
2020年10月09日
第02.10.2020回
2020年10月02日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
5
11~20
12
21~31
26
32~41
42~51
47, 50
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO