本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €1,811,552.40 | 7 | €258,793.20 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €639,371.20 | 8 | €79,921.40 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €213,121.80 | 61 | €3,493.80 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €191,810.40 | 1,047 | €183.20 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €149,109.90 | 1,619 | €92.10 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €127,725.90 | 2,461 | €51.90 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €659,903.10 | 32,831 | €20.10 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €638,886.40 | 42,032 | €15.20 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €915,315.60 | 64,916 | €14.10 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,655,368.20 | 162,291 | €10.20 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €4,026,808.80 | 559,279 | €7.20 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
抽選日と同じ数字: 23過去5回の抽せん数字
第16.10.2020回
2020年10月16日








第09.10.2020回
2020年10月09日








第02.10.2020回
2020年10月02日








第25.09.2020回
2020年09月25日








第18.09.2020回
2020年09月18日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
11~20
17
21~31
21, 23
32~41
37
42~51
45
記事参照: ロトでミリオネア