本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €1,866,540.40 | 4 | €466,635.10 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €658,779 | 6 | €109,796.50 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €219,590.80 | 44 | €4,990.70 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €197,556 | 815 | €242.40 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €153,594.90 | 1,467 | €104.70 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €131,686.10 | 2,639 | €49.90 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €679,336 | 34,660 | €19.60 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €655,632 | 36,424 | €18 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €941,334 | 62,340 | €15.10 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,704,425.80 | 173,921 | €9.80 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €4,168,751 | 527,690 | €7.90 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 9
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 9, 20, 35前々回の数字: 9
過去5回の抽せん数字
第07.08.2020回
2020年08月07日








第31.07.2020回
2020年07月31日








第24.07.2020回
2020年07月24日








第17.07.2020回
2020年07月17日








第10.07.2020回
2020年07月10日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
9
11~20
20
21~31
27
32~41
35
42~51
48
記事参照: ロトでミリオネア