本数字
ユーロ数字
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 2等 | €2,266,101 | 2 | €1,133,050.50 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
| 3等 | €799,800.30 | 3 | €266,600.10 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | €266,598.80 | 52 | €5,126.90 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 5等 | €239,935.20 | 778 | €308.40 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
| 6等 | €186,615 | 1,430 | €130.50 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 7等 | €159,942.40 | 2,144 | €74.60 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 8等 | €824,204.50 | 33,641 | €24.50 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
| 9等 | €798,926.20 | 37,333 | €21.40 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 10等 | €1,139,727.90 | 71,681 | €15.90 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 11等 | €2,070,151.20 | 176,936 | €11.70 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 12等 | €5,042,054.70 | 566,523 | €8.90 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 19, 35過去5回の抽せん数字
第28.02.2020回
2020年02月28日
第21.02.2020回
2020年02月21日
第14.02.2020回
2020年02月14日
第07.02.2020回
2020年02月07日
第31.01.2020回
2020年01月31日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
11~20
15, 19
21~31
32~41
35, 36, 41
42~51
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO