本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €2,362,090.60 | 2 | €1,181,045.30 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €833,678.30 | 13 | €64,129.10 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €277,889.80 | 41 | €6,777.80 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €250,042.80 | 867 | €288.40 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €194,389.60 | 1,544 | €125.90 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €166,636.80 | 2,367 | €70.40 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €860,344.50 | 33,739 | €25.50 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €833,266 | 39,305 | €21.20 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €1,194,752 | 74,672 | €16 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €2,150,257.20 | 185,367 | €11.60 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €5,255,131.70 | 577,487 | €9.10 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 49
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 49前々回の数字: 49
過去5回の抽せん数字
第10.01.2020回
2020年01月10日








第03.01.2020回
2020年01月03日








第27.12.2019回
2019年12月27日








第20.12.2019回
2019年12月20日








第13.12.2019回
2019年12月13日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
1
11~20
21~31
23
32~41
32
42~51
45, 49
記事参照: ロトでミリオネア