本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €12,942,216 | 8 | €1,617,777 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €1,196,106.80 | 7 | €170,872.40 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €398,696 | 76 | €5,246 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €358,800 | 1,500 | €239.20 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €278,995.50 | 2,605 | €107.10 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €239,025.60 | 4,024 | €59.40 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €1,233,013.50 | 60,147 | €20.50 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €1,194,789.20 | 66,748 | €17.90 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €1,710,345 | 114,023 | €15 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €3,096,900 | 309,690 | €10 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €7,581,512.40 | 984,612 | €7.70 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 39
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 19前々回の数字: 39
過去5回の抽せん数字
第08.11.2019回
2019年11月08日








第01.11.2019回
2019年11月01日








第25.10.2019回
2019年10月25日








第18.10.2019回
2019年10月18日








第11.10.2019回
2019年10月11日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
10
11~20
19
21~31
24, 30
32~41
39
42~51
記事参照: ロトでミリオネア