本数字
ユーロ数字
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 2等 | €1,684,414.10 | 1 | €1,684,414.10 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
| 3等 | €594,499 | 2 | €297,249.50 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | €198,165.60 | 34 | €5,828.40 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 5等 | €178,288.50 | 615 | €289.90 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
| 6等 | €138,595 | 1,325 | €104.60 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 7等 | €118,860 | 1,415 | €84 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 8等 | €613,032 | 21,894 | €28 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
| 9等 | €593,365.50 | 28,665 | €20.70 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 10等 | €851,556.30 | 57,929 | €14.70 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 11等 | €1,545,007.80 | 116,166 | €13.30 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 12等 | €3,763,944.50 | 442,817 | €8.50 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 14, 16, 25過去5回の抽せん数字
第15.02.2019回
2019年02月15日
第08.02.2019回
2019年02月08日
第01.02.2019回
2019年02月01日
第25.01.2019回
2019年01月25日
第18.01.2019回
2019年01月18日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
11~20
14, 16
21~31
21, 25, 26
32~41
42~51
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO