本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €883,855 | 2 | €441,927.50 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €311,948.80 | 1 | €311,948.80 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €103,982.40 | 27 | €3,851.20 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €93,578.00 | 355 | €263.60 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €72,782.40 | 708 | €102.80 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €62,316.60 | 849 | €73.40 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €322,325.50 | 12,445 | €25.90 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €310,620 | 16,700 | €18.60 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €444,472.70 | 33,419 | €13.30 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €810,342.40 | 63,308 | €12.80 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €1,964,465.80 | 239,569 | €8.20 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 19, 41過去5回の抽せん数字
第02.01.2015回
2015年01月02日








第26.12.2014回
2014年12月26日








第19.12.2014回
2014年12月19日








第12.12.2014回
2014年12月12日








第05.12.2014回
2014年12月05日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
11~20
13, 19, 20
21~31
27
32~41
41
42~51
記事参照: ロトでミリオネア