本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €794,217.90 | 3 | €264,739.30 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €104,453.40 | 3 | €34,817.80 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €96,418 | 20 | €4,820.90 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €76,299.20 | 344 | €221.80 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €48,200 | 400 | €120.50 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €68,237.10 | 1,143 | €59.70 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €328,281.30 | 15,859 | €20.70 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €277,074.80 | 15,308 | €18.10 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €288,688.40 | 18,746 | €15.40 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €957,938.10 | 80,499 | €11.90 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €1,834,852.50 | 244,647 | €7.50 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 19, 22過去5回の抽せん数字
第07.02.2014回
2014年02月07日








第31.01.2014回
2014年01月31日








第24.01.2014回
2014年01月24日








第17.01.2014回
2014年01月17日








第10.01.2014回
2014年01月10日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
11~20
19
21~31
21, 22, 28
32~41
42~51
45
記事参照: ロトでミリオネア