本数字
ボーナス
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | $6,173,193.84 | 1 | $6,173,193.84 | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | $695,528.40 | 56 | $12,420.15 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | $1,052,667 | 1,023 | $1,029 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | $1,559,493.60 | 58,408 | $26.70 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
5等 | $2,301,408.45 | 154,977 | $14.85 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
6等 | $7,015,780.60 | 855,583 | $8.20 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 15
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 27前々回の数字: 15
過去5回の抽せん数字
第4101回
2020年11月07日
第4099回
2020年10月31日
第4097回
2020年10月24日
第4095回
2020年10月17日
第4093回
2020年10月10日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
6
8~14
15~22
15
23~30
23, 26, 27
31~38
39~45
45
記事参照: ロトでミリオネア