本数字
ボーナス
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | $5,025,460 | 10 | $502,546 | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | $637,269.50 | 70 | $9,103.85 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | $1,375,180.80 | 1,344 | $1,023.20 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | $2,078,685 | 65,990 | $31.50 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
5等 | $3,488,875 | 154,375 | $22.60 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
6等 | $4,164,794 | 281,405 | $14.80 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にボーナス数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にボーナス数字2個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
前々回の数字: 25過去5回の抽せん数字
第4053回
2020年05月23日
第4051回
2020年05月16日
第4049回
2020年05月09日
第4047回
2020年05月02日
第4045回
2020年04月25日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
3
8~14
15~22
15, 19, 22
23~30
25
31~38
39~45
44
記事参照: ロトでミリオネア