本数字
ボーナス
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | $564,052.50 | 50 | $11,281.05 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | $1,217,165.70 | 906 | $1,343.45 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | $1,840,225.50 | 45,270 | $40.65 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
5等 | $3,085,002.45 | 120,273 | $25.65 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
6等 | $3,685,124 | 270,965 | $13.60 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にボーナス数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にボーナス数字2個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 24, 40過去5回の抽せん数字
第4041回
2020年04月11日
第4039回
2020年04月04日
第4037回
2020年03月28日
第4035回
2020年03月21日
第4033回
2020年03月14日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
8~14
15~22
23~30
23, 24, 29
31~38
39~45
39, 40, 41
記事参照: ロトでミリオネア