本数字
ボーナス
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | $3,955,792.78 | 2 | $1,977,896.39 | 申込数字が本数字6個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致 | ||||
| 2等 | $537,112.80 | 42 | $12,788.40 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 3等 | $1,159,037.05 | 731 | $1,585.55 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | $1,753,764.60 | 43,954 | $39.90 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 5等 | $2,939,685.80 | 108,676 | $27.05 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 6等 | $3,789,167.80 | 272,602 | $13.90 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にボーナス数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更にボーナス数字2個と一致 | ||||
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 5, 10, 38, 40過去5回の抽せん数字
第3923回
2019年02月23日
第3921回
2019年02月16日
第3919回
2019年02月09日
第3917回
2019年02月02日
第3915回
2019年01月26日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
5
8~14
10
15~22
23~30
31~38
38
39~45
39, 40, 43
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO