| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 2 45 1 4,5,7,26,30,32,50,52 |
![]() | 2 13,32 1 2,22,26,36,53,54 |
![]() | 2 27 1 1,7,13,14,16,29,30,35,38,45,46,50,51 |
![]() | 2 51 1 1,7,10,21,22,25,31,54 |
![]() | 2 30,41 1 1,4,5,7,26,27,32,43,46,50,52 |
![]() | 1 1,3,5,8,13,15,17,19,27,29,30,31,32,43,45 |
![]() | 1 3,7,16,26,27,29,31,39,52,54 |
![]() | 1 12,15,18,22,53 |
![]() | 1 10,11,14,17,53 |
![]() | 1 4,7,13,27,29,32,41,43,45,52 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








