| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 3 42 2 17,39 1 2,3,5,7,9,10,14,15,16,23,24,26,27,30,35,38,43,45 |
![]() | 4 43 3 2,7,26,39,41 2 3,4,12,13,15,17,19,30,36,44,45 1 1,5,8,10,16,20,21,23,27,28,31,34,35,37 |
![]() | 5 12 4 19,31,42 3 1,5,23,28,36 2 2,4,6,7,9,14,29,30,37,44 1 3,8,10,13,15,17,18,20,21,24,27,34,35,38,39,40,41,45 |
![]() | 3 7,12 2 1,3,19,20,21,29,35,40,42,43 1 2,4,13,15,16,17,23,24,26,30,36,37,38,45 |
![]() | 3 15,17,35 2 1,20,25,28,31,33,34,36,42 1 2,4,7,8,9,13,16,19,21,22,23,30,37,39,40,41,43,44 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO



