| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 2 17,39,42 1 2,3,4,5,6,7,9,10,14,15,18,23,24,26,27,28,35,38,43 |
![]() | 4 43 3 26 2 3,4,7,15,18,19,30,34,39,41,44 1 1,2,10,12,13,17,20,21,23,27,28,31,35,36,37,45 |
![]() | 4 5,19,42 3 1,12,23,30,31,34 2 4,9,18,28,29,36,37,44,45 1 2,3,6,7,10,13,14,15,21,24,25,27,35,38,39,40,41 |
![]() | 4 12 2 3,7,21,24,29,42,43 1 1,2,4,5,11,13,16,17,19,20,28,30,35,36,37,38,40 |
![]() | 3 35 2 15,25,31,34,43 1 1,11,18,19,20,23,30,33,36,37,38,42 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO



