Lottolyzer.com
本数字 組み合わせの出現回数の統計表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1   95 97 101 79 85 88 82 91 74 88 87 88 96 79 92 82 88 78 78 78 81 76 71 89 84 101 82 75 78 73 65 81 87 101 81 93 92 80
2 95   88 90 82 84 88 99 71 95 110 91 92 78 101 74 79 84 88 72 85 95 97 80 79 87 72 72 81 81 92 97 81 85 78 87 106 93 79
3 97 88   86 83 86 88 97 72 80 94 77 80 97 110 91 88 67 79 70 85 97 94 103 78 93 93 72 81 83 97 75 71 70 86 92 89 73 98
4 101 90 86   87 97 91 83 82 82 89 67 82 89 93 79 77 92 78 75 67 83 78 75 74 90 95 74 71 102 74 74 72 75 68 71 63 72 90
5 79 82 83 87   91 87 78 72 104 88 90 75 70 87 82 76 90 74 68 80 99 72 85 72 101 95 79 83 81 85 107 71 73 85 97 89 80 83
6 85 84 86 97 91   86 79 84 84 80 90 73 88 107 101 94 82 88 75 71 84 83 92 58 61 89 82 86 91 85 68 88 95 88 87 74 95 93
7 88 88 88 91 87 86   74 89 91 92 87 94 90 99 81 85 77 88 85 90 83 86 74 78 76 99 102 106 86 92 56 83 86 71 85 80 74 101
8 82 99 97 83 78 79 74   78 104 97 73 82 80 80 78 86 73 98 75 93 95 98 86 98 87 97 93 88 89 97 82 72 85 80 107 79 77 97
9 91 71 72 82 72 84 89 78   92 89 94 85 95 83 89 85 78 92 77 76 92 78 75 80 75 100 92 83 85 76 81 84 85 81 68 84 74 89
10 74 95 80 82 104 84 91 104 92   83 96 90 98 115 107 76 87 80 72 80 100 96 91 84 89 86 84 80 92 88 79 77 91 93 96 73 82 97
11 88 110 94 89 88 80 92 97 89 83   89 100 83 97 98 76 86 101 94 85 94 89 85 64 70 92 89 88 98 73 82 93 88 70 75 79 95 93
12 87 91 77 67 90 90 87 73 94 96 89   69 81 88 74 88 84 75 56 75 87 77 83 65 64 99 80 73 76 77 80 87 94 96 74 89 58 90
13 88 92 80 82 75 73 94 82 85 90 100 69   106 92 78 100 77 107 83 100 103 92 92 103 83 93 66 90 72 89 71 73 100 85 88 92 89 78
14 96 78 97 89 70 88 90 80 95 98 83 81 106   68 63 85 81 82 81 90 70 92 69 95 76 86 86 79 62 71 86 80 81 78 76 82 89 89
15 79 101 110 93 87 107 99 80 83 115 97 88 92 68   83 94 82 91 81 86 91 77 93 79 85 89 95 101 102 80 82 94 82 87 100 86 88 101
16 92 74 91 79 82 101 81 78 89 107 98 74 78 63 83   85 96 80 89 86 71 93 72 78 60 79 69 70 86 72 71 88 73 77 76 70 80 77
17 82 79 88 77 76 94 85 86 85 76 76 88 100 85 94 85   77 95 75 88 74 74 83 86 80 76 75 84 93 75 82 79 92 81 62 88 80 77
18 88 84 67 92 90 82 77 73 78 87 86 84 77 81 82 96 77   89 67 68 67 95 78 84 70 88 82 97 83 80 81 76 85 84 66 75 72 80
19 78 88 79 78 74 88 88 98 92 80 101 75 107 82 91 80 95 89   78 91 100 89 77 66 80 77 76 78 82 70 69 81 72 91 82 74 73 91
20 78 72 70 75 68 75 85 75 77 72 94 56 83 81 81 89 75 67 78   83 71 84 83 81 81 87 77 72 78 87 78 73 80 83 62 70 72 79
21 78 85 85 67 80 71 90 93 76 80 85 75 100 90 86 86 88 68 91 83   89 82 92 74 80 80 77 93 77 74 77 67 87 64 77 77 71 73
22 81 95 97 83 99 84 83 95 92 100 94 87 103 70 91 71 74 67 100 71 89   78 62 84 75 88 82 87 84 85 82 82 73 73 78 80 67 74
23 76 97 94 78 72 83 86 98 78 96 89 77 92 92 77 93 74 95 89 84 82 78   93 87 71 85 85 75 89 91 87 90 97 87 88 87 82 86
24 71 80 103 75 85 92 74 86 75 91 85 83 92 69 93 72 83 78 77 83 92 62 93   73 76 87 72 72 88 79 69 69 90 93 84 95 92 91
25 89 79 78 74 72 58 78 98 80 84 64 65 103 95 79 78 86 84 66 81 74 84 87 73   67 71 72 72 84 91 81 71 77 67 82 81 76 79
26 84 87 93 90 101 61 76 87 75 89 70 64 83 76 85 60 80 70 80 81 80 75 71 76 67   95 74 94 86 80 82 89 65 79 79 68 91 81
27 101 72 93 95 95 89 99 97 100 86 92 99 93 86 89 79 76 88 77 87 80 88 85 87 71 95   98 76 84 89 88 87 79 89 86 103 82 92
28 82 72 72 74 79 82 102 93 92 84 89 80 66 86 95 69 75 82 76 77 77 82 85 72 72 74 98   77 88 78 79 84 83 67 85 66 68 94
29 75 81 81 71 83 86 106 88 83 80 88 73 90 79 101 70 84 97 78 72 93 87 75 72 72 94 76 77   67 67 83 81 82 64 97 86 84 97
30 78 81 83 102 81 91 86 89 85 92 98 76 72 62 102 86 93 83 82 78 77 84 89 88 84 86 84 88 67   85 81 77 86 90 85 83 85 93
31 73 92 97 74 85 85 92 97 76 88 73 77 89 71 80 72 75 80 70 87 74 85 91 79 91 80 89 78 67 85   74 82 72 83 76 83 81 89
32 65 97 75 74 107 68 56 82 81 79 82 80 71 86 82 71 82 81 69 78 77 82 87 69 81 82 88 79 83 81 74   74 90 80 76 81 72 82
33 81 81 71 72 71 88 83 72 84 77 93 87 73 80 94 88 79 76 81 73 67 82 90 69 71 89 87 84 81 77 82 74   75 90 89 96 83 74
34 87 85 70 75 73 95 86 85 85 91 88 94 100 81 82 73 92 85 72 80 87 73 97 90 77 65 79 83 82 86 72 90 75   94 90 84 86 87
35 101 78 86 68 85 88 71 80 81 93 70 96 85 78 87 77 81 84 91 83 64 73 87 93 67 79 89 67 64 90 83 80 90 94   79 84 71 79
36 81 87 92 71 97 87 85 107 68 96 75 74 88 76 100 76 62 66 82 62 77 78 88 84 82 79 86 85 97 85 76 76 89 90 79   72 77 96
37 93 106 89 63 89 74 80 79 84 73 79 89 92 82 86 70 88 75 74 70 77 80 87 95 81 68 103 66 86 83 83 81 96 84 84 72   94 81
38 92 93 73 72 80 95 74 77 74 82 95 58 89 89 88 80 80 72 73 72 71 67 82 92 76 91 82 68 84 85 81 72 83 86 71 77 94   90
39 80 79 98 90 83 93 101 97 89 97 93 90 78 89 101 77 77 80 91 79 73 74 86 91 79 81 92 94 97 93 89 82 74 87 79 96 81 90  


Update cookies preferences