| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 17 25 14 7,13,42,43 13 24,29 12 1,11 11 8,10,14,16,23,28,32,41,44,45,47,50 10 9,27,35,48,49 9 18,34,36,37,39,52 8 2,5,12,15,20,22,30,33 7 3,6,17,38,46 6 19,26 5 4,21 3 31 2 40 |
![]() | 16 14,50 15 19 14 27 13 1 12 5,8,32,45 11 7,12,30,33,38,49 10 16,17,24,36,41 9 3,11,13,22,23,39,40,43,48,51 8 4,6,9,18,20,28,29,44 7 34,46,47 6 10,25,26,31,35 4 2,15,21 3 37 2 42 |
![]() | 1 8,17,31,40,44 |
![]() | 2 7 1 11,27,29,35,39,45,46,48 |
![]() | 1 4,8,36,41,43 |
![]() | 2 23,27,33 1 5,16,24,32,36,37,41,42,49 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO




