| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 1 2,8,14,16,23,24,37,41,49,54 |
![]() | 2 48 1 1,3,5,6,7,12,13,14,19,36,52,53,55 |
![]() | 1 1,15,22,23,29,30,36,37,39,52 |
![]() | 1 1,6,7,12,13,14,15,16,17,19,22,29,34,35,39,44,47,48,49,53 |
![]() | 2 23 1 1,8,24,30,33,35,38,39,41,46,51,52,54 |
![]() | 2 39 1 9,11,19,25,37,41,46,51 |
![]() | 2 9,38,51 1 2,11,15,19,22,25,29,35,36,37,41,43,46,52 |
![]() | 2 44 1 22,24,29,43,46,48,49,51 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO






