| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 4 28 3 5,48 2 2,11,14,15,18,23,33,38,39,46 1 3,8,16,19,22,25,26,27,30,32,37,40,43,47,49 |
![]() | 2 24,32,33 1 4,11,18,20,21,23,26,29,30,35,39,43,48,49 |
![]() | 4 16 2 4,18,21,33,34,38 1 2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,25,30,39,41,42,43,44,45,47,48 |
![]() | 4 31 3 16 2 2,10,20,22,26,27,28,32,35,36,43,46,49 1 1,3,5,7,12,13,17,18,19,25,29,30,33,37,40,42,48 |
![]() | 3 18,28,40 2 3,4,7,11,15,17,37,38 1 2,6,10,16,21,23,24,30,31,36,42,43,44,45,49 |
![]() | 3 47,48 2 2,15,24,33,37 1 1,3,4,5,6,9,10,12,13,14,16,20,21,22,28,32,34,35,38,40,41,42,43,46 |
![]() | 2 3,14,24,31,33,35,36 1 1,2,9,10,12,16,20,21,28,30,38,43,45,46,48,49 |
![]() | 4 21 3 25,37,46 2 3,5,17,24,43,48 1 2,4,7,8,11,13,14,15,16,19,20,26,27,31,32,36,39,40,47,49 |
![]() | 3 2,7 2 6,11,17,30,37,39 1 4,8,10,16,19,22,24,31,32,41,43,46 |
![]() | 3 4,10,12,16 2 11,17,19,29,39,42,47 1 2,3,5,7,9,13,14,15,18,20,21,22,23,24,25,27,32,33,36,37,43,46,48,49 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








