| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | £4,358,812 | 当選者4人、各人£1,089,703. |
| 2等 | £298,344 | 当選者6人、各人£49,724. |
| 3等 | £252,966 | 当選者399人、各人£634. |
| 4等 | £1,336,064 | 当選者20,876人、各人£64. |
| 5等 | £8,877,650 | 当選者355,106人、各人£25. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 39 | 241 | 6 | |
| 27 | 234 | - | ![]() |
| 33 | 226 | 3 | |
| 42 | 225 | 17 | |
| 34 | 224 | 4 | |
| 17 | 220 | 2 | |
| 41 | 220 | 16 | |
| 11 | 219 | 22 |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 85 | |
| 38 | 45 | 17 | |
| 4 | 44 | 6 | |
| 5 | 43 | 1 | |
| 12 | 43 | 9 | |
| 14 | 43 | 11 | |
| 28 | 43 | 45 | |
| 19 | 42 | 5 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34, 40, 33, 49, 41, 8, 27, 37, 20, 17, 39, 30 | 171-198 - 4% 143-170 - 4% 199-226 - 3% 115-142 - 2% 87-114 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 5% 0 - 4% 2 - 2% 3 - 1% |